周期表物質、先端材料、安定同位体(アイソトープ)、HPHTダイヤモンド等のお求めはTPSにご用命ください。
ガス遠心分離濃縮法 | ||
|---|---|---|
| 元素 | 同位体 | 形状 |
| カドミウム | Cd-[106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116] | Metal, Oxide |
| クロム | Cr-50, Cr-52, Cr-53, Cr-54 | Metal, Oxide |
| ゲルマニウム | Ge-[70, 72, 73, 74, 76] | Metal, Oxide |
| 鉄 | Fe-54, Fe-56, Fe-57, Fe-58 | Metal, Oxide |
| クリプトン | Kr-[78, 80, 82, 83, 84, 86] | Gas |
| モリブデン | Mo-[92, 94, 95, 96, 97, 98, 100] | Metal, Oxide |
| ニッケル | Ni-[58, 60, 61, 62, 64] | Metal, Oxide |
| オスミニウム | Os-[184, 186, 187, 188, 189, 190, 192] | Metal |
| イオウ | S-32, S-33, S-34, S-36 | Elemental |
| セレン | Se-[74, 76, 77, 78, 80, 82] | Elemental |
| ケイ素 | Si-28, Si-29, Si-30 | Elemental, Oxide |
| スズ | Sn-[112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124] | Metal |
| テルル | Te-[120, 122,123,124,125,126, 128, 130] | Metal, Oxide |
| タングステン | W-[180, 182, 183, 184, 186] | Metal, Oxide |
| バナジウム | V-50, V-51 | Oxide |
| キセノン | Xe-[124, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 136] | Gas |
| 亜鉛 | Zn-[64,66,67,68,70] | Metal, Oxide |
| ジルコニウム | Zr-[90, 91, 92, 94, 96] | Metal, Oxide |
電磁気濃縮法 | ||
|---|---|---|
| 元素 | 同位体 | 形状 |
| アンチモン | Sb-121, Sb-123 | Metal, Oxide |
| バリウム | Ba-[130, 132, 134, 135, 136, 137, 138] | Carbonate |
| カルシウム | Ca-[40, 42, 43, 44, 46, 48] | Carbonate |
| セリウム | Ce-136, Ce-138, Ce-140, Ce-142 | Oxide |
| 銅 | Cu-63, Cu-65 | Metal, Oxide |
| ジスプロシウム | Dy-[156, 158, 160, 161, 162, 163, 164] | Oxide |
| エルビウム | Er-[162, 164, 166, 167, 168, 170] | Oxide |
| ユウロビウム | Eu-151, Eu-153 | Oxide |
| ガドリニウム | Gd-[152, 154, 155, 156, 157, 158, 160] | Oxide |
| ガリウム | Ga-69, Ga-71 | Metal, Oxide |
| ハフニウム | Hf-[174, 176, 177, 178, 179, 180] | Oxide |
| インジウム | In-113, In-115 | Metal |
| イリジウム | Ir-191, Ir-193, Ir-192 | Metal |
| ランタン | La-138, La-139 | Oxide |
| ルテチウム | Lu-175, Lu-176 | Oxide |
| マグネシウム | Mg-24, Mg-25, Mg-26 | Oxide |
| ネオジム | Nd-[142, 143, 144, 145, 146, 148, 150] | Oxide |
| パラジウム | Pd-[102, 104, 105, 106, 108, 110] | Metal |
| 白金 | Pt-[190, 192, 194, 195, 196, 198] | Metal |
| カリウム | K-39, K-40, K-41 | Chloride |
| レニウム | Re-185, Re-187 | Metal |
| ルビジウム | Rb-85, Rb-87 | Chloride, Metal(Rb-87) |
| ルテニウム | Ru-[99, 100, 101, 102, 104] | Metal |
| サマリウム | Sm-[144, 147, 148, 149, 150, 152, 154] | Oxide |
| 銀 | Ag-107, Ag-109 | Metal |
| ストロンチウム | Sr-84, Sr-86, Sr-87, Sr-88 | Carbonate |
| タンタル | Ta-180, Ta-181 | Oxide |
| タリウム | Tl-203, Tl-205 | Metal, Oxide |
| チタン | Ti-[46, 47, 48, 49, 50] | Oxide |
| イッテルビウム | Yb-[168, 170, 171, 172, 173, 174, 176] | Oxide |
| ジルコニウム | Zr-[90, 91, 92, 94, 96] | Metal, Oxide |
光化学濃縮法 | ||
|---|---|---|
| 元素 | 同位体 | 形状 |
| 水銀 | Hg-[196, 198, 199, 200, 202, 204] | Metal, Oxide |
レーザー濃縮法 | ||
|---|---|---|
| 元素 | 同位体 | 形状 |
| イッテルビウム | Yb-168 | Oxide |
ある元素において、陽子の数は同じだが、中性子の数が異なるものどうしを区別し、元素(記号)に中性子数をつけて表記したもの。
表記例: C12, C13, Cd-106, 窒素15
同位体に起因して物理・化学的反応に差がみられる「同位体効果」を利用して、様々な研究が行われている。
例1)Fe-57, metal, I.E.>90%, 300mg
例2)Zn-64, 酸化物粉末, 純度99%以上, 最小販売量
例3)鉛同位体金属薄膜, Pb-204, 寸法:5㎝角, 厚さ:最小可能値