集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 トップページ 7,887 23.4%
2 キツネの家畜化 4,813 14.3%
3 同位体一覧 3,635 10.8%
4 ダイヤモンド概要 3,266 9.7%
5 会社情報 2,707 8.0%
6 周期表、先端物質 2,244 6.7%
7 安定同位体 2,048 6.1%
8 レポート:科学アカデミー 1,789 5.3%
9 ダイヤ適用一覧 1,656 4.9%
10 シベリア鉄道完走記 1,074 3.2%
11 ロシア語ページ 934 2.8%
12 レポート 931 2.8%
13 招き猫タマ 686 2.0%
14 お問い合わせ 0 0.0%
33,670

- LimeCounter -