集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 トップページ 8,161 23.5%
2 キツネの家畜化 4,916 14.2%
3 同位体一覧 3,735 10.8%
4 ダイヤモンド概要 3,315 9.5%
5 会社情報 2,821 8.1%
6 周期表、先端物質 2,374 6.8%
7 安定同位体 2,134 6.1%
8 レポート:科学アカデミー 1,825 5.3%
9 ダイヤ適用一覧 1,689 4.9%
10 シベリア鉄道完走記 1,100 3.2%
11 レポート 970 2.8%
12 ロシア語ページ 967 2.8%
13 招き猫タマ 717 2.1%
14 お問い合わせ 0 0.0%
34,724

- LimeCounter -