集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 トップページ 7,687 23.3%
2 キツネの家畜化 4,731 14.4%
3 同位体一覧 3,574 10.9%
4 ダイヤモンド概要 3,213 9.8%
5 会社情報 2,633 8.0%
6 周期表、先端物質 2,169 6.6%
7 安定同位体 2,003 6.1%
8 レポート:科学アカデミー 1,761 5.3%
9 ダイヤ適用一覧 1,631 5.0%
10 シベリア鉄道完走記 1,055 3.2%
11 レポート 906 2.8%
12 ロシア語ページ 897 2.7%
13 招き猫タマ 665 2.0%
14 お問い合わせ 0 0.0%
32,925

- LimeCounter -