集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 トップページ 6,192 22.4%
2 キツネの家畜化 4,101 14.8%
3 同位体一覧 3,206 11.6%
4 ダイヤモンド概要 2,821 10.2%
5 会社情報 2,155 7.8%
6 周期表、先端物質 1,814 6.6%
7 安定同位体 1,647 6.0%
8 レポート:科学アカデミー 1,534 5.6%
9 ダイヤ適用一覧 1,383 5.0%
10 シベリア鉄道完走記 898 3.2%
11 レポート 715 2.6%
12 ロシア語ページ 673 2.4%
13 招き猫タマ 496 1.8%
14 お問い合わせ 0 0.0%
27,635

- LimeCounter -